Demografi Berdasar Status Kehamilan
Jumlah dan Persentase Penduduk Perempuan Berdasarkan Status Kehamilan di Desa Tepian Baru, 2025
Grafik Status Kehamilan
Tabel Status Kehamilan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak Hamil | 1 | 0,39% | 0 | 0,00% | 1 | 0,39% |
JUMLAH | 1 | 0,39% | 0 | 0,00% | 1 | 0,39% | |
BELUM MENGISI | 258 | 99,61% | 0 | 0,00% | 258 | 99,61% | |
TOTAL | 259 | 100,00% | 0 | 0,00% | 259 | 100,00% |
Diperbarui pada : 24 April 2025