Demografi Berdasar Akseptor KB

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Desa Tepian Baru, 2025

Grafik Akseptor KB

Tabel Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Pil 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 IUD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Suntik 1 0,18% 0 0,00% 1 0,18%
4 Kondom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Susuk KB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Sterilisasi Wanita 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Sterilisasi Pria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1 0,18% 0 0,00% 1 0,18%
BELUM MENGISI 560 99,82% 302 53,83% 258 45,99%
TOTAL 561 100,00% 302 53,83% 259 46,17%

Diperbarui pada : 24 April 2025