Demografi Berdasar Asuransi Kesehatan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Asuransi Kesehatan di Desa Tepian Baru, 2025
Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 560 | 99,82% | 301 | 53,65% | 259 | 46,17% | |
TOTAL | 561 | 100,00% | 302 | 53,83% | 259 | 46,17% |
Diperbarui pada : 24 April 2025