Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Tepian Baru, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 302 | 53,83% | 302 | 53,83% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 259 | 46,17% | 0 | 0,00% | 259 | 46,17% |
JUMLAH | 561 | 100,00% | 302 | 53,83% | 259 | 46,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 561 | 100,00% | 302 | 53,83% | 259 | 46,17% |
Diperbarui pada : 24 April 2025